強力粉 | 薄力粉 | 水または湯 | その他 | |
「吉華」久田大吉のレシピ | 400g | - | 水200cc | 塩少々、ラード小匙2 |
10 : 0 : 5 | ||||
「浅野」浅野俊昭のレシピ | 300g | 100g | 水200cc | 塩少々 |
7.5 : 2.5 : 5 | ||||
東京幡ヶ谷「ニイハオ」のレシピ | 386g | 43g | 水200cc | 塩9g |
9 : 1 : 5 | ||||
玉村豊男のレシピ | 300g | 300g | 湯200cc | 塩少々 |
7.5 : 7.5 : 5 | ||||
オレンジページのレシピ | - | 444g | 水200cc | - |
0 : 11 : 5 | ||||
周富徳のレシピ | 213g | 133g | 水133cc 湯67cc | 卵1.3個、ラード大匙2.6 |
5.3 : 3.3 : 5 |